|
PREISE UND VERFÜGBARKEIT
Unserer Tarifübersicht können Sie die Preisempfehlungen der verschiedenen Charterer von Segel- und Motoryachten in Kroatien und Griechenland für 2010 entnehmen. Die angegebenen Preise können jedoch immer nach unten hin abweichen. Fordern Sie diesbezüglich innerhalb von 24 Stunden Ihr individuelles Angebot an.
Darüber hinaus haben Sie bei Euro-yachtcharter.de die Möglichkeit, die Verfügbarkeit der gewünschten Yacht selbst zu prüfen. Auch hier können Sie ein unverbindliches Angebot einholen - bei dem angegebenen Preis handelt es sich lediglich um eine Preisempfehlung. Tragen Sie jetzt Ihre Wünsche bei Suchen & Buchen ein und schauen Sie sich die Verfügbarkeit und die Preisempfehlung der gewünschten Yacht an.
FLOTTILLEN
Flottillensegeln: Aufschlag + € 175,- pro Woche oder + € 300,- für 2 Wochen
|
|
Segelyachten Preise pro Woche (€) |
SUKOŠAN | KAŠTELA | SKRADIN | Bauyahr | Länge | Personen | Woche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Transit log | ||||
| Kabinen | -- --17.04. | 17.04. 24.04. | 24.04. 01.05. | 01.05. 08.05. | 08.05. 15.05. | 15.05. 22.05. | 22.05. 29.05. | 29.05. 05.06. | 05.06. 12.06. | 12.06. 19.06. | 19.06. 26.06. | 26.06. 03.07. | 03.07. 10.07. | 10.07. 17.07. | 17.07. 24.07. | 24.07. 31.07. | 31.07. 07.08. | 07.08. 14.08. | 14.08. 21.08. | 21.08. 28.08. | 28.08. 04.09. | 04.09. 11.09. | 11.09. 18.09. | 18.09. 25.09. | 25.09 02.10. | 02.10. 09.10. | ||||||||||
| 5 | Bavaria 51 BT | ■ | 2009 | 15,60 | 12 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4700 | 4400 | 4400 | 4400 | 3800 | 3800 | 3100 | 130 | ||||
| 5 | Bavaria 50 BT | ■ | • | 2006/5 | 15,40 | 12 | 2500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 | 4600 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3600 | 3300 | 2700 | 130 | |||
| 5 | Bavaria 50 BT | ♦ | 2002 | 15,40 | 12 | 2300 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3800 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4450 | 4500 | 4550 | 4100 | 3900 | 3900 | 3900 | 3300 | 3300 | 2700 | 130 | ||||
| 5 | Bavaria 49 BT | ■ | • | 2005 | 15,40 | 12 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3750 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4350 | 4350 | 4350 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 3200 | 3200 | 2500 | 130 | |||
| 4 | Bavaria 47 BT | ■ | 2009 | 14,49 | 10 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2400 | 130 | ||||
| 4 | Bavaria 46 BT | ■ | • | 2006/5 | 14,20 | 10 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2100 | 130 | |||
| 4 | Bavaria 44 BT | ♦ | 2004/2 | 13,95 | 10 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 2800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 | 1850 | 130 | ||||
| 4 | Bavaria 42 BT | • | 1999 | 13,40 | 10 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 | 2750 | 2650 | 2300 | 2300 | 2300 | 1900 | 1900 | 1500 | 130 | ||||
| 4 | Bavaria 41 H | • | 1998 | 12,84 | 10 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2550 | 2550 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2550 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1400 | 130 | ||||
| 3 | Bavaria 40 BT | ■ | 2009/8 | 12,35 | 8 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2300 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1500 | 130 | ||||
| 3 | Bavaria 36 | ■ | • | 2005/4/3 | 11,40 | 8 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 1100 | 90 | |||
| 3 | Bavaria 36 | ■ | • | 1999 | 11,48 | 7 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 900 | 90 | |||
| 3 | Bavaria 34 | ■ | • | ♦ | 2002/1 | 10,80 | 8 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1100 | 1000 | 90 | ||
| 2 | Bavaria 33 | ■ | • | 2007/6 | 10,65 | 6 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1000 | 90 | |||
| 2 | Bavaria 32 | ■ | • | ♦ | 2004/3 | 10,30 | 6 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 90 | ||
| 2 | Bavaria 30 | ■ | • | 2007/6 | 9,45 | 6 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 90 | |||
| 5 | Comet 50 BT | ■ | 2002 | 15,40 | 11 | 2700 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4300 | 3900 | 3900 | 3900 | 3300 | 3300 | 2700 | 130 | ||||
| 3 | SAS 39 | ■ | 2002 | 11,80 | 10 | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 1100 | 90 | ||||
| 3 | SAS 39 | ■ | 1998 | 11,80 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 | 1100 | 1000 | 90 | ||||
| 3 | Y36 | ■ | 2001 | 10,60 | 8 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 900 | 90 | ||||
| 4 | Impression 434 | ■ | • | 2008/5 | 13,00 | 10 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 2700 | 2700 | 2200 | 130 | |||
| 3 | Impression 384 | ■ | • | 2008/5 | 11,30 | 8 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2300 | 1900 | 1900 | 1500 | 90 | |||
| 3 | Impression 344 | ■ | 2008/7 | 9,90 | 8 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 1200 | 90 | ||||
| 4 | Elan 45 | ■ | 2004/3 | 13,70 | 10 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 2500 | 2500 | 2000 | 130 | ||||
| 3 | Elan 40 | ■ | 2004/3 | 12,35 | 8 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1500 | 130 | ||||
| 3 | Elan 36 | ■ | 2004/3 | 10,90 | 8 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1200 | 90 | ||||
| 2 | Elan 333 | ■ | • | 2004/03 | 10,54 | 6 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1100 | 90 | |||
| 2 | Elan 333 | ■ | 2002 | 10,54 | 6 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 800 | 90 | ||||
|
Motoryachten Preise pro Woche (€) |
Baujahr | Länge | Personen | -- --17.04. | 17.04. 24.04. | 24.04. 01.05. | 01.05. 08.05. | 08.05. 15.05. | 15.05. 22.05. | 22.05. 29.05. | 29.05. 05.06. | 05.06. 12.06. | 12.06. 19.06. | 19.06. 26.06. | 26.06. 03.07. | 03.07. 10.07. | 10.07. 17.07. | 17.07. 24.07. | 24.07. 31.07. | 31.07. 07.08. | 07.08. 14.08. | 14.08. 21.08. | 21.08. 28.08. | 28.08. 04.09. | 04.09. 11.09. | 11.09. 18.09. | 18.09. 25.09. | 25.09 02.10. | 02.10. 17.04. | T. Log | ||||||
| 2 | Elan Power 35 | ■ | 2005 | 11,01 | 5 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4200 | 4200 | 3900 | 90 | ||||
| 3 | Adria 1002 | ■ | ♦ | 2005 | 10,60 | 6 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 | 1200 | 90 | |||
| 3 | Adria 1002 | ♦ | 2003 | 10,60 | 6 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1100 | 90 |